| Archiv der Neuigkeiten Tischtennissparte TSV Liekwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.02 | 1.Herren verliert Heimspiel gegen den TuS Lüdersfeld mit 3:9. Es ist lange her das die 1.Herren in einem Heimspiel chancenlos war. Der Trainigsrückstand wurde dabei überdeutlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.02 | Es ist Sommerpause in der Tischtennis-Sparte. Weiter geht es im September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.02 | Der für den 22.06.02 vorgesehene Saisonabschluss musste wegen zu geringer Beteiligung(nur 10 Anmeldungen) abgesagt werden. Wir werden einen neuen Versuch im August/September unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.02 | Nur die 1+2.Herren haben noch Spiele, ansonsten ist die Saison beendet. Mit den Platzierungen aller Mannschaften kann man zufrieden sein. Vor allem die 2. hat sich als sehr stabil erwiesen. Viel Glück in der Kreisliga für die nächste Saison! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.02 | Das war es wohl mit den „Aufstiegsträumen“ der 1.Herren. Nach den beiden 5:9 Niederlagen in Messenkamp und Rehren ist man auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt und kann den Rest der Saison locker angehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03.02 | 2.Ausspielung der Rangliste jetzt online. 2.Herren gewinnt 9:3 gegen Wölpinghausen und sichert sich souverän den Meistertitel in der 1.Kreisklasse. 1.Herren steht vor einem vorentscheidenden Wochenende mit 2 schweren Auswärtsspielen. Kann der direkte Aufstieg noch geschafft werden? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.01 | 2.Herren lässt im Pokalspiel den TuS Fortuna Lauenhagen beim 5:9 ordentlich zittern. Mit etwas mehr Glück wäre fast der Einzug in die nächste Runde geschafft worden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.01 | 1.Herren unterliegt nach sehr spannendem Spielverlauf dem neuen Herbstmeister MTV Ohndorf denkbar knapp mit 7:9. Der Spielverlauf: Doppel 1:2, Oben 0:2(1:4), Mitte 1:1(2:5), aber dann das Glanzstück an diesem Tag, das untere Paarkreuz mit Carsten und Uwe 2:0(4:5), Oben 1:1(5:6), Mitte 1:1(6:7), Unten 1:1(7:8) Doppel 0:1(7:9). Mit 11:7 Punkten rangiert die Erste auf dem 4.Platz und kann damit mehr als zufrieden sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Herren hat mit dem 9:4 gegen Hagenburg 3 das erste gesteckte Saisonziel(min.10:8) erreicht. Mit jetzt 11:5 Punkten steht die Erste sogar im oberen Drittel der Tabelle. Jetzt folgt noch das Spitzenspiel gegen den Rivalen aus dem Vorjahr MTV Ohndorf am 30.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.01 | 1. Herren nach Siegen gegen Messenkamp (9:5) und in Bad Nenndorf(9:7) mit 9:5 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Schwer erkämpft war der Sieg gegen erstzgeschwächte Bad Nenndorfer, die eigentlich sich einen Punkt verdient hätten. Dank einer überragenden Doppelbilanz(4:0) und 3:1 Punkten im oberen Paarkreuz sowie Michael und Manni konnten die ersten Auswärtspunkte verbucht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.01 | Damen unterliegen Hespe 3 mit 5:8. Das Erfahrung nicht alles ist, mussten unsere Damen schmerzhaft in Hespe erleben. Die junge 13 jährige Mandy Dröscher zeigte so einigen wie heute gespielt wird bei den A-Schülerinnen. Trotzdem verläuft die Saison bisher recht zufriedenstellend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.01 | 2.Herren nach erneuten Siegen souverän mit 14:0 Punkten an der Spitze der 1.Kreisklasse. Die Entscheidung in den 1.Kreis zu gehen tat der Moral der Mannschaft sicher gut. Vielleicht ist der Wiederaufstieg in die Kreisliga zu schaffen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.01 | Burgfrauen und Rittersleut tafelten im "Anno 1588" bis tief in die Nacht bei Met, Wein und reichlich gutem Essen, um dem kommenden Weihnachtsfest gebürlich Respekt zu erweisen. Die/der Eine oder Andere zeigten zur Geisterstunde um Mitternacht denn auch starke Abnutzungserscheinugen und elitten Schwächeanfälle. Letztendlich sind aber alle sitt und satt gen Heimat gezogen und gestärkt aus der Schlacht hervorgegangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.01 | 1.Herren bei Heimspielen immer noch unbesiegt. Mit dem 9:3 gegen Rehren A/R II sieht die Heimbilanz mit 5:1 Punkten sehr gut aus, nur an der Auswärtsschwäche muss noch gearbeitet werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.01 | 2.Herren hat gegen Ohndorf seine
weisse Weste mit einem knappen 9:7 behalten. Peilen sie den Wiederaufstieg
an?
Spielbericht: Einmal mehr hat sich das Sprichwort von der Ente, die hinten k...., bewahrheitet: Erst im Abschlußdoppel, das Peter und Benkt nervenstark für sich entschieden, konnte sich die 2. Mannschaft mit 9:7 durchsetzen. Hätten wir auf Arno gehört oder hätte Arno gar in den Spielbetrieb eingegriffen, wäre das Spiel natürlich kürzer gewesen und noch deutlicher gewonnen worden... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.-22. 10.01 | Mit etwas Verspätung hat die 1.Herrenmannschaft ihre
Aufstiegsfahrt zur erfolgreich verlaufenden Saison 2000/2001 im Oktober
nachgeholt. Das Ziel war der CenterParc in der Bispinger Heide (http://www.center-parcs.de).
Mit dabei waren Rainer H., Rainer K., Michael, Dirk, Manni und Andreas.
Nach einer nicht geplanten langen Anreise (bedingt durch unsere immer
arbeitenden Jungunternehmer) von ca. 3 Stunden erreichten wir Bispingen am
Freitag Abend so gegen 19.00 Uhr auf verschiedenen Wegen bedingt durch
unterschiedliche Navigationssysteme. Und schon hatten wir das 1.Problem.
Das überwiesene Geld für die Übernachtungen war noch nicht in der
Anmeldung des CenterParcs registriert. Mit "Engelszunge" konnte
Rainer H. den Verwalter dazu überreden, dass wir trotzdem den Bungalow
beziehen durften.
Nun begann ein sehr schönes Wochenende. Den verbleibenden Abend bis in die Morgenstunden (3.30 Uhr) zockten wir Doko zu sechst. So ganz nebenbei testeten wir die gesamte Palette unserer mitgebrachten "flüssigen" Nahrungsmittel durch. Dies führte in den frühen Morgenstunden zu einigen gewagten (auch teuren) Dokospielen. Es ist nicht auszuschließen, dass am Ende die Spiele nicht mehr von jedem überschaubar waren und vielleicht auch eine Koordinationsschwierigkeiten vorlagen. Der große GEWINNER an diesem Abend war übrigens Dirk. Nach einer teilweise lauten Nacht (komische Schnarchgeräusche in verschiedenen Zimmern!?) begann der Samstag morgen für uns ca. um 10.30 Uhr. Durch unsere gemeinsame gute Vorplanung, bzgl. der Lebensmittel 'bastelten' wir einen Frühstückstisch der keine Wünsche offen ließ und sich mit dem Sheraton-Frühstücksbüfett messen konnte. Gestärkt machten wir uns zum zentralen im CenterParc (ca. 10 Min Fußweg), the Market Dome, auf. Nach der ersten Sichtung der vielfältigen Rutschen, probierten wir die auch gleich gemeinsam aus. Dann trennten sich die Wege. Rainer, Rainer, Dirk und Michael entschieden für die Saunatageskarte. Manni und Andreas verweilten weiter im Badeparadies. Die Saunalandschaft (kostet allerdings extra!) war schon sehr genial. Es gab verschiedene Saunen, Dampfbäder, Sprudelbecken und Ruheräume. Wir probierten eins nach dem anderen aus. Das Beste waren die Aufgüsse, bei denen im Anschluss zur Erfrischung Früchte herumgereicht wurden. Äußerst interessant war das hoch kommunikative Verhalten von Bierverkäufern, die kein Schwätzchen ausließen. Nach einem sehr wohltuenden, aber auch kräfteraubenden Tag besuchten wir ein Restaurant (Pizzeria war nicht das Richtige) auf, in dem wir ein teures und sehr gutes 'Abendmahl' zu uns nahmen. Nachdem leider keine Bowlingbahn mehr frei war, machten wir uns auf den Heimweg. Und dann ging es auf zur 2.Runde Doko. In gleicher Besetzung wie am Vorabend, allerdings mit deutlich mehr Zockererfahrung, wurden Spiele auf des Messers Schneide nach Hause geschaukelt. Am Sonntag nutzten wir das gesamte Badeparadies in vollen Zügen aus. Wir rutschten auf Teufel komm raus. Absolut prima war die kurze steile Rutsche (siehe Bild)! Nachdem wir ziemlich erschöpft waren und auch schon einige leichte Blessuren von der vielen Rutscherei hatten, machten wir uns auf den Weg zu unserem Bungalow. Nach einigen Diskussionen über die Essenswahl, entschieden sich die meistens zur Hausmannskost (Ravioli aus der Dose und Nudeln). Man muss ja sagen die gesamte erste Herrenmannschaft wäre überlebensfähig, auch ohne Köchinnen. Leider musste Rainer K. schon am Sonntag aus beruflichen Gründen nach Hause fahren. Der Rest machte sich noch einen schönen Spielabend mit reichlich witzigen Sprüchen. Am Montag fuhr dann auch der Rest (Rainer H., Andreas, Dirk, Manni und Michael) nach Hause. Es war ein sehr gelungenes Wochenende, dass alle sehr gern wiederholen würden. Vielleicht sind ja beim nächsten Mal alle 8 Spieler der 1.H-Mannschaft dabei. Ein großes Dankeschön an den Organisator (Rainer H.) und die Gabenspender (Dirk und Manni).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.10.01 | Jugend Schüler und 2.Herren sind positiv in die Saison gestartet. Bei den Damen und der 1.Herren gestaltete sich der Saisonbeginn doch eher durchwachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.01 | Geschwächt durch Benkts 10. Hochzeitstag ("Alles Gute Benkt!"), aber gestärkt durch den taktischen Kunstgriff des Opferdoppels, setzte sich TSV Liekwegen II mit 9:4 gegen Hagenburg V durch. Dabei gelang es Altmeister Arno, einen Satz zu Null zu gewinnen. Die Geschichte davon werden wir alle sicherlich noch oft hören müssen!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09.01 | allo Leute, es geht jetzt wieder los. Die neue Saison hat bereits begonnen. Unsere Damen sind mit einem Sieg gegen Borstel gestartet und am 6.9.01 um 19.30 ist dann die nächste Vereinsrangliste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.05.01 | TT-Sparte bei 7 Tage-7 Köpfe im RTL Studio. Mit 15 Personen starteten wir am Freitag um 7.30 Uhr in Richtung Köln. Dank Susi (Stimme aus dem Navigationssystem) war die Suche nach unserem Hotel fast kein Problem. Die Grösse der Zimmer jedoch entsprach eher der Norm für Hühnerfarmen. Da hatten wir uns für den Preis doch etwas besseres erwartet. Nach einem kleinen Imbiss bei einem sichtlich überforderten Italiener ging es bald mit der Strassenbahn in Richtung RTL Studio. Aber wie zieht man sich Fahrscheine für die Bahn? Selbst unter Einsatz von 6 Leuten gelang es uns nicht die Technik zu ergründen. Also blieb nur noch, Augen zu und durch. Nach einem "kurzen" Fussmarsch zum Studio dann die Uneinigkeit unserer Führungscrew wo denn nun der Eingang ist. Aber auch dieses Problemchen wurde gelöst. Eine Stunde mussten wir dann noch warten um endlich zu den 7 Köpfen zu gelangen. Um 16.50 Uhr erschien dann Jochen Busse um uns für die Sendung einzustimmen. Die Sendung selbst war wirklich ein Erlebnis. Leider waren wir im Fernsehen dann fast nicht zu sehen. Dann wieder zurück zur Strassenbahn, diesmal zurück mit Fahrkarte zum Hotel um uns Umzuziehen und anschliessend in die Altstadt um den weiteren Abend zu verbringen. Das Abendessen beim Italiener war dann geprägt von der Diskussion um "Reichtum und Intelligenz"(siehe und höre die Sendung). Den Abschluss des Abends verbrachten wir zuerst im Bier Museum, wo wir uns durch die 18 Biersorten vom Fass durchprobierten und im "Wiener Steffi". Leider war uns die Strassenbahn direkt vor der Nase davongefahren, sodass wir uns entschlossen den Rückweg zu Fuss zu erkunden. Nach dem Frühstück am Samstag und einem kleinen Stadtbummel brachte uns eine leicht verwirrte Susi(siehe oben) dann letztendlich sicher wieder nach Haus. Alles in Allem ein richtig gutes Wochenende in Köln mit reichlich Spass und viel Lachen und einer tollen Sendung bei RTL. Dank an Dirk der dieses Event für uns hervorragend organisiert hat. Impressionen in Bildern folgen bald hier auf dieser Seite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder aus Köln |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.01 | Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften des TSV: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse
des Mixed:
1. "Manuela" Bonhagen/ Dirk Röbke, 2. die Krebse, 3. Mirka Feesche/ Michael Kramer 4. Simone Aumann/ Rainer Hussong, 5. die Benkes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||